If you're not a member, you can pay per visit and purchase visit passes. Purchase single or multi visit passes (10, 20, or 40 visits) online or at our centres. Buying online allows you to easily book into fitness classes in advance. Pass holders book classes online 10 hours in advance.
Casual Entry Price List 2025-2026
Purchase passes online
Casual Entry Fees
| Single Visit | 10 Visit Pass | 20 Visit Pass | 40 Visit Pass | |
| Adult Visit (16 years+) | $7.80 | $70.20 | $136.50 | $265.20 |
| Adult Visit Concession (16 years+) | $7.00 | $63.20 | $122.85 | $238.70 |
| Child Entry (0-15years) If child is under 6 years, one parent/guardian is included | $6.00 | $54.00 | $105.00 | $204.00 |
| Family Pass (2 Adults + 2 Children) | $22.00 | |||
| Inflatable + Swim | $8.00 | |||
| Spectator | $2.50 |
| Single Visit | 10 Visit Pass | 20 Visit Pass | 40 Visit Pass | |
| Adult Visit (16 years+) | $13.50 | $121.50 | $236.25 | $459.00 |
| Adult Visit Concession (16 years+) | $12.15 | $109.35 | $212.60 | $413.10 |
| Adult Visit Plus Swim Pass (16 years+) | $17.60 | $158.40 | $308.00 | $598.40 |
| Adult Visit Plus Swim Pass - Concession (16 years+) | $15.85 | $142.55 | $277.40 | $538.90 |
| Single Visit | 10 Visit Pass | 20 Visit Pass | 40 Visit Pass | |
| Adult Visit (14 years+) | $18.50 | $166.50 | $323.75 | $629.00 |
| Adult Visit Concession (14 years+) | $16.65 | $149.85 | $291.40 | $566.10 |
| Single Visit | 10 Visit Pass | 20 Visit Pass | 40 Visit Pass | |
| Adult Class (14 years+) | $17.50 | $157.50 | $306.25 | $595.00 |
| Adult Class Concession(14 years+) | $15.75 | $141.75 | $275.60 | $535.50 |
| Single Visit | 10 Visit Pass | 20 Visit Pass | 40 Visit Pass | |
| Single Class (14 years+) | $27.00 | $243.00 | $472.50 | $918.00 |
| Single Class Concession (14 years+) | $24.30 | $218.70 | $425.25 | $826.20 |
| Member Single Class (14 years+) | $13.50 | $135.00 |
| Single Vist | 10 Visit Pass | 20 Visit Pass | 40 Visit Pass | |
| 30 Minute Session (14 years+) | $58.00 | $522.00 | $1015.00 | $1,972.00 |
| 30 Minute Session Non member (14 years+) | $72.25 | $650.25 | $1,264.40 | $2,456.50 |
| 60 Minute Session (14 years+) | $82.25 | $740.25 | $1,439.40 | $2,796.50 |
| 60 Minute Session Non member (14 years+) | $96.25 | $866.25 | $1,684.40 | $3,272.50 |
| Single Visit | $10.20 |
| Single Visit - Concession | $9.30 |
| Single Vist | 10 Visit Pass | |
| Supervised Session | $12.50 | $112.50 |
| Supervised Session Concession | $11.25 | $101.25 |
| Coaching Session | $19.50 | $175.50 |
| Coacing Session Concession | $17.55 | $157.95 |
| Single Visit | 10 Visit Pass | |
| Single Creche Visit (Max 2 hours) | $6.30 | $63.00 |
| Children's Playground Playtime - Under 12 months | $5.50 | |
| Children's Playground Playtime - Over 12 months | $8.50 |
A valid concession card must be shown to redeem concession prices.